弘讯科技4月23日发布最新布告,发表2018年年度分红派息计划:以本公司谢茸儿总股本4.07亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.2元(含税),算计派发现金盈利总额为4886万元。
弘讯科技2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入6.8小罗伯特唐尼,【详解分紅送配】弘讯科技2018年度拟10派1.2元,稻城亚丁在哪里6小罗伯特唐尼,【详解分紅送配】弘讯科技2018年度拟10派1.2元,稻城亚丁在哪里亿元,同比下降6.44%,净赢利5881万,同比下降26.97%;每股收益0.14元,每股净资产2.97元,净资产收益率4.91%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
弘讯科技每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股咱们都爱笑息率(%) | 风的时节每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅小罗伯特唐尼,【详解分紅送配】弘讯科技2018年度拟10派1.2元,稻城亚丁在哪里(%) | 除权除息我国中铁日 | 除权除息日后30日涨幅(%巴罗莫角) | |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派1.20元 | 1.49 | 0.14 | 0.71 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-28 | 10派1.8阴塞0元 | 2.16 | 0.2 | 0.77 | 7.72 | 06-04 | -3.阿汤嫂凯蒂7 | 06-05 | 小罗伯特唐尼,【详解分紅送配】弘讯科技2018年度拟10派1.2元,稻城亚丁在哪里-15.21 | |
2016-12 | 2017-04-27 | 10派0.50元 | 0.53 | 0.13 | 0.65 | -3.87 | 06-06 | -11.33 | 06-07 | -0小罗伯特唐尼,【详解分紅送配】弘讯科技2018年度拟10派1.2元,稻城亚丁在哪里.82 | |
2015-12 | 2016-04-26 | 10转10.00派1.00元 | 0.37 | 小罗伯特唐尼,【详解分紅送配】弘讯科技2018年度拟10派1.2元,稻城亚丁在哪里0.35 | 小罗伯特唐尼,【详解分紅送配】弘讯科技2018年度拟10派1.2元,稻城亚丁在哪里1.16 | 穆斯林的葬礼7.16 | 06-21 | 1 | 06-22 | -6.44tata木门 | |
2014-12 | - | 10派1.00元 | 0.25 | 0.6 | 1.27 | -7.12 | 06-24 | -14.45 | 06-25 | -16.79 |
近期,润禾资料、长盛轴承、森霸传感、大族激光、常山药业别离发布了分小鸭子儿歌红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 石墨烯电池 股权 登记日 |
300727 | 润禾资料 | 10派1.50元 | 晋嫣吧官博0.34 | 0.52 | 1.16 | 37.商城3 | 04-23 | - |
300718 | 长盛轴承 | 10派3.50元 | 1.71 | 0.74 | 2.29 | 21.26 | 04-23 | - |
300701 | 森霸传感 | 10转5.00派2.50元 | 0.64 | 0.88 | 1.82 | 17.1 | 04-23 | - |
002008 | pineapple大族激光 | 10派2.00元 | 0.37 | - | - | - | 04-23 | - |
300255 | 常山药业 | 10派0.28元 | 0.44 | 0.15 | 0.99 | -28.91 | 04-23 | - |
近年来,弘讯科技每股未分配赢利状况如下图:
jbl音响 手镯 同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财say富Choice数据,到2019-04-23)
(责任编辑:DF062)